Datos generales
| Referencia | GC-6452 |
|---|---|
| Marca | COBO |
| Modelo | SOA-22 |
| Número de chasis | VS950A3RN22019031 |
| Primera matriculación | 30-06-2003 |
| Kilometros | |
| Descripción | |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 3100 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 22000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 8400x2500x3100 |
| Altura del chasis mm. | 900 |
| Altura del kingpin mm. | 1110 |
| Diámetro del kingpin cm. | ESTANDAR (7CM) |
| Distancia entre ejes mm. | 0 |
| Llantas de aluminio | SI |
| Capacidad depósito | |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 2 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 425/65R 22.5 |
| Marca de los ejes | ROR |
| Ejes | 1 |
| Eje elevable | |
Eje 1 |
|
| Suspensión | |
| Frenos | DISCO |
70%
70%
custom.tank-trailer
| Marca | |
|---|---|
| Material | ALUNINIO |
| Tipo de producto | FUEL |
| Volumen | 23440 |
| Compartimentos | 3 |
| Litros compartimento 1 | 10740 |
| Litros compartimento 2 | 5340 |
| Litros compartimento 3 | 7360 |
| Desgasificado | NO |
| Mangueras | 1 |
| Metros manguera 1 | |
| Diametro manguera 1 cm. | |
| Metros manguera 2 | |
| Diametro manguera 2 cm. | |
| Contador | ANALOGICO |
| Bomba | SI |
| Marca bomba | SAMPI |
| Presion en prueba | 0.41 |
| Presion maxima servicio | ATM |
| Min litros | 100 |
| Max litros | 700 |







