Datos generales
| Referencia | GC-8860 |
|---|---|
| Marca | NISSAN |
| Modelo | CABSTAR |
| Número de chasis | VWASFTF2471014311R |
| Primera matriculación | 03-04-2008 |
| Kilometros | 205000 |
| Descripción | |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 3220 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 4500 |
| Largo Ancho Alto mm. | 5340x1950x2300 |
| Altura del chasis mm. | 750 |
| Potencia | 150 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 5 |
| Cilindrada | 2953 |
| Emisiones | EURO 4 |
| Retarder de freno | |
| Bloqueo diferecial | |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-2900 |
| Capacidad depósito | 150 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 185/75R 16C |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
40%
40%
40%
40%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DIGITAL |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 3 |
| Calefacción estacionado | |
| Camas |







