Datos generales
| Referencia | GC-6505 |
|---|---|
| Marca | MAN |
| Modelo | WMAN16ZZXGY349172 |
| Número de chasis | WMAN16ZZXGY349172 |
| Primera matriculación | 27-10-2016 |
| Kilometros | 375000 |
| Descripción | |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 6860 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 15000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 6905x2410x2920 |
| Altura del chasis mm. | 1000 |
| Potencia | 250 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 8 |
| Cilindrada | 6871 |
| Emisiones | EURO 6 |
| Retarder de freno | |
| Bloqueo diferecial | |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-3525 |
| Capacidad depósito | 180 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 285/70R 19.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | |
| Frenos | TAMBOR |
50%
50%
50%
50%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DISCO |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | |
| Camas |







