Datos generales
| Referencia | GC-0815 |
|---|---|
| Marca | DAF |
| Modelo | XF 460 FT |
| Número de chasis | XLRTEH43000G040815 |
| Primera matriculación | 20-03-2015 |
| Kilometros | 617000 |
| Descripción | CONJUNTO TRACTORA Y CISTERNA EQUIPADA CON SISTEMA DESATASCADOR DE ALCANTARILLAS. SEMIREMOLQUE CISTERNA KUTSCHE-KROLL DEL AÑO 2.000 DE ACERO 2 COMPARTIMENTOS (20.000 AGUAS SUCIAS) (5.000 AGUAS LIMPIAS) 25.500 LITROS CON ABS TARA 10.000 KG MMA 34.000 KG ALTURA CHASIS 110.000MM ALTURA ENGANCHE KINPING 111.500MM LLANTAS DE ACERO MEDIDA NEUMATICOS ( 6) 385/65R 22.5 DESGASTE 40% 3 EJES BPW SUSPENSION NEUMATICA 1º EJE ELEVABLE DEPRESOR WITTIG-2000 BOMBA DE REMATES PRAZOLI DE 150 BAR/80 LITROS |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 8592 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 18000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 6160x2550x3800 |
| Altura del chasis mm. | 1000 |
| Potencia | 460 |
| Tipo de caja de cambios | AUTOMáTICO |
| Numero marchas | |
| Cilindrada | 13902 |
| Emisiones | EURO 6 |
| Retarder de freno | SI |
| Bloqueo diferecial | SI |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-3900 |
| Capacidad depósito | 845 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 385/65R 22.5, 315/70R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | TAMBOR |
50%
50%
50%
50%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DIGITAL |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas | 2 |







