Datos generales
| Referencia | GC-0743 |
|---|---|
| Marca | SCANIA |
| Modelo | P 440 |
| Número de chasis | YS2P4X20009175908 |
| Primera matriculación | 10-05-2013 |
| Kilometros | 1400000 |
| Descripción | |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 6839 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 18000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 5935x2550x3033 |
| Altura del chasis mm. | 1000 |
| Potencia | 440 |
| Tipo de caja de cambios | AUTOMáTICO |
| Numero marchas | |
| Cilindrada | 12740 |
| Emisiones | EURO 5 |
| Retarder de freno | SI |
| Bloqueo diferecial | SI |
| Altura de la quinta rueda mm. | 1200 |
| Equipo hidraulico | NO |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-3700 |
| Llantas de aluminio | SI |
| Capacidad depósito | 950 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | |
|---|---|
| Medida neumáticos | 315/70R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | DISCO |
50%
50%
30%
30%
Cabina
| Tipo de cabina | NOCHE |
|---|---|
| Tacografo | DIGITAL |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas | 1 |







