Datos generales
| Referencia | GC-7119 |
|---|---|
| Marca | VOLVO |
| Modelo | FH |
| Número de chasis | YV2RT40A8MB328359 |
| Primera matriculación | 19-11-2020 |
| Kilometros | 500000 |
| Descripción | LLANTAS DE ACERO |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 8356 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 18000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 6211x2540x3913 |
| Altura del chasis mm. | 1000 |
| Potencia | 510 |
| Tipo de caja de cambios | AUTOMáTICO |
| Numero marchas | |
| Cilindrada | 12777 |
| Emisiones | EURO 6D |
| Retarder de freno | NO |
| Bloqueo diferecial | SI |
| Altura de la quinta rueda mm. | 1150 |
| Equipo hidraulico | NO |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0- |
| Llantas de aluminio | NO |
| Capacidad depósito | 900+450 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 1º 385/55R 22.5,2º 315/70R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | DISCO |
50%
50%
50%
50%
Cabina
| Tipo de cabina | NOCHE |
|---|---|
| Tacografo | DIGITAL |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas | 2 |







