Datos generales
| Referencia | GC-0626 |
|---|---|
| Marca | COBO |
| Modelo | RD |
| Número de chasis | VV5RDNGCSXV998738 |
| Primera matriculación | 04-02-2000 |
| Kilometros | |
| Descripción | |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 4970 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 18000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 5950x2650x3400 |
| Altura del chasis mm. | 1140 |
| Altura del kingpin mm. | |
| Diámetro del kingpin cm. | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-9200 |
| Llantas de aluminio | SI |
| Capacidad depósito | |
| ABS | NO |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 8 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
| Marca de los ejes | BPW |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | |
Eje 1 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | TAMBOR |
40%
40%
40%
50%
custom.tank-trailer
| Marca | PRIM-BALL |
|---|---|
| Material | ALUMINIO |
| Tipo de producto | FUEL |
| Volumen | 18.000 |
| Compartimentos | 2 |
| Litros compartimento 1 | 9000 |
| Litros compartimento 2 | 9000 |
| Desgasificado | NO |
| Mangueras | |
| Contador | DIGITAL |
| Bomba | NO |
| Marca bomba | |
| Presion en prueba | |
| Presion maxima servicio | |
| Min litros | |
| Max litros |







