Datos generales
| Referencia | GC-1049 |
|---|---|
| Marca | VOLVO |
| Modelo | FH |
| Número de chasis | YV2RT40A4LB315283 |
| Primera matriculación | 28-12-2020 |
| Kilometros | 540000 |
| Descripción | |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 8512 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 18000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 6211x2540x3911 |
| Altura del chasis mm. | 1000 |
| Potencia | 510 |
| Tipo de caja de cambios | AUTOMáTICO |
| Numero marchas | |
| Cilindrada | 12777 |
| Emisiones | EURO 6 |
| Retarder de freno | NO |
| Bloqueo diferecial | SI |
| Altura de la quinta rueda mm. | 1150 |
| Equipo hidraulico | NO |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-3800 |
| Llantas de aluminio | NO |
| Capacidad depósito | 1205 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 1º 385/55R 22.5, 2º 315/70R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | |
| Frenos | DISCO |
50%
50%
50%
50%
Cabina
| Tipo de cabina | NOCHE |
|---|---|
| Tacografo | DIGITAL |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas | 2 |







