Datos generales
| Referencia | GC-1640 |
|---|---|
| Marca | PARCISA |
| Modelo | CA-190P-280 |
| Número de chasis | VS9A19P28R1032405 |
| Primera matriculación | 27-10-1994 |
| Kilometros | |
| Descripción | 1º COMPARTIMENTO REVESTIMIENTO DE POLIESTER |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 8750 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 34000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 11600x2500x3600 |
| Altura del chasis mm. | 1130 |
| Altura del kingpin mm. | 1300 |
| Diámetro del kingpin cm. | 70 |
| Distancia entre ejes mm. | 0-1310 |
| Llantas de aluminio | NO |
| Capacidad depósito | |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 385/65R 22.5 |
| Marca de los ejes | BPW |
| Ejes | 3 |
| Eje elevable | |
Eje 1 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | TAMBOR |
30%
30%
30%
30%







