Datos generales
| Referencia | GC-2475 |
|---|---|
| Marca | CALDAL |
| Modelo | BCG-37-R/N |
| Número de chasis | VS9BCG37424082043 |
| Primera matriculación | 08-06-2004 |
| Kilometros | |
| Descripción | |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 5200 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 34500 |
| Largo Ancho Alto mm. | 11720x2500x3220 |
| Altura del chasis mm. | 1100 |
| Altura del kingpin mm. | 1150 |
| Diámetro del kingpin cm. | 70 |
| Distancia entre ejes mm. | 0-1310-1310 |
| Llantas de aluminio | SI |
| Capacidad depósito | |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 385/65R 22.5 |
| Marca de los ejes | ROR |
| Ejes | 3 |
| Eje elevable | SI 1º |
Eje 1 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | DISCO |
Eje 3 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
40%
40%
40%
40%
40%
40%
custom.tank-trailer
| Marca | |
|---|---|
| Material | ALUNINIO |
| Tipo de producto | FUEL |
| Volumen | 38870 |
| Compartimentos | 4 |
| Litros compartimento 1 | 10430 |
| Litros compartimento 2 | 10450 |
| Litros compartimento 3 | 5430 |
| Liters compartimento 4 | 12560 |
| Desgasificado | SI |
| Mangueras | 1 |
| Metros manguera 1 | |
| Diametro manguera 1 cm. | |
| Metros manguera 2 | |
| Diametro manguera 2 cm. | |
| Contador | ANALOGICO |
| Bomba | SI |
| Marca bomba | |
| Presion en prueba | 0.43 BAR |
| Presion maxima servicio | 0.21 BAR |
| Min litros | 100 |
| Max litros | 1000 |







