Datos generales
| Referencia | GC-5774 |
|---|---|
| Marca | MERCEDES |
| Modelo | 2541 L 6X2 |
| Número de chasis | WDB93D2041L702508 |
| Primera matriculación | 10-12-2012 |
| Kilometros | 600000 |
| Descripción | CAMION IDEAL PARA REPARTO DE PIENSOS. PREPARADO CON PORTA CARRETILLA. |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 11335 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 26000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 9490x2550x3820 |
| Altura del chasis mm. | 1100 |
| Potencia | 408 |
| Tipo de caja de cambios | AUTOMáTICO |
| Numero marchas | |
| Cilindrada | 11946 |
| Emisiones | EURO 5 |
| Retarder de freno | SI |
| Bloqueo diferecial | SI |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-4800-1350 |
| Capacidad depósito | 400 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 8 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 3 |
| Eje elevable | SI 3º |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | |
| Frenos | DISCO |
Eje 3 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
30%
30%
60%
60%
20%
20%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DIGITAL |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas |







