Datos generales
| Referencia | GC-2522 |
|---|---|
| Marca | MAN |
| Modelo | TG410A |
| Número de chasis | WMAH20ZZZ2W046075 |
| Primera matriculación | 30-04-2002 |
| Kilometros | 790000 |
| Descripción | CAMION EN CHASIS |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 26000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 9075x2500x3800 |
| Altura del chasis mm. | 1040 |
| Potencia | 410 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | 8 |
| Cilindrada | 11967 |
| Emisiones | EURO 3 |
| Retarder de freno | NO |
| Bloqueo diferecial | NO |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-4500-1350 |
| Capacidad depósito | 380 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 8 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 3 |
| Eje elevable | SI 3º |
Eje 1 |
|
| Suspensión | NEUMATICO |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | NEUMATICO |
| Frenos | DISCO |
Eje 3 |
|
| Suspensión | NEUMATICO |
| Frenos | DISCO |
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DISCO |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas | 2 |







