Datos generales
| Referencia | GC-3507 |
|---|---|
| Marca | MAN |
| Modelo | TGX |
| Número de chasis | WMA06XZZ9JM77355 |
| Primera matriculación | 21-03-2018 |
| Kilometros | 900000 |
| Descripción | |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 8447 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 18000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 6155x2550x3874 |
| Altura del chasis mm. | 940 |
| Potencia | 460 |
| Tipo de caja de cambios | AUTOMáTICO |
| Numero marchas | |
| Cilindrada | 12419 |
| Emisiones | EURO 6 |
| Retarder de freno | SI |
| Bloqueo diferecial | SI |
| Altura de la quinta rueda mm. | 1115 |
| Equipo hidraulico | NO |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-3600 |
| Llantas de aluminio | |
| Capacidad depósito | 910+470 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | D-385/55R22.5;T-315/70R22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | DISCO |
80%
80%
50%
50%
Cabina
| Tipo de cabina | DIA |
|---|---|
| Tacografo | DISCO |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas | 2 |







