Datos generales
| Referencia | GC-1790 |
|---|---|
| Marca | VOLVO |
| Modelo | FH1242D460 |
| Número de chasis | YV2A4CEA34B3642280 |
| Primera matriculación | 26-02-2004 |
| Kilometros | 1200000 |
| Descripción | |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 6120 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 18000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 5885x2550x4000 |
| Altura del chasis mm. | 1150 |
| Potencia | 460 |
| Tipo de caja de cambios | MANUAL |
| Numero marchas | |
| Cilindrada | 12130 |
| Emisiones | EURO 3 |
| Retarder de freno | NO |
| Bloqueo diferecial | SI |
| Altura de la quinta rueda mm. | 1150 |
| Equipo hidraulico | NO |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-3700 |
| Llantas de aluminio | |
| Capacidad depósito | 500 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 315/80R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | DISCO |
50%
50%
50%
50%
Cabina
| Tipo de cabina | NOCHE |
|---|---|
| Tacografo | DIGITAL |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas | 1 |







