Datos generales
| Referencia | GC-1457 |
|---|---|
| Marca | PARCISA |
| Modelo | CA-190P-320 |
| Número de chasis | VS9A19P32R1032383 |
| Primera matriculación | 06-09-1994 |
| Kilometros | |
| Descripción | SE ENTREGA REVISADA, CON LA DOCUMENTACION AL DIA Y A NOMBRE DEL CLIENTE, INCLUIDO EL ADR |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 7900 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 34000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 12180x2500x3890 |
| Altura del chasis mm. | 1100 |
| Altura del kingpin mm. | 1250 |
| Diámetro del kingpin cm. | 70 |
| Distancia entre ejes mm. | 0-1310-1310 |
| Llantas de aluminio | NO |
| Capacidad depósito | |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 385/65R 22.5 |
| Marca de los ejes | BPW |
| Ejes | 3 |
| Eje elevable | |
Eje 1 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 3 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | TAMBOR |
30%
30%
30%
30%
30%
30%
custom.tank-trailer
| Marca | |
|---|---|
| Material | ACERO INOXIDABLE |
| Tipo de producto | QUIMICOS |
| Volumen | 31848 |
| Compartimentos | 1 |
| Litros compartimento 1 | 31848 |
| Desgasificado | SI |
| Mangueras | |
| Contador | |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Presion en prueba | 4 BAR |
| Presion maxima servicio | 2.67 BAR |
| Min litros | |
| Max litros |







