Datos generales
| Referencia | GC-9250 |
|---|---|
| Marca | PARCISA |
| Modelo | CA-180P-250 |
| Número de chasis | VS9180P25K1032010 |
| Primera matriculación | 23-02-1989 |
| Kilometros | |
| Descripción | SE ENTREGA REVISADA, CON LA DOCUMENTACION AL DIA Y A NOMBRE DEL CLIENTE, INCLUIDO EL ADR. |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 8620 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 32500 |
| Largo Ancho Alto mm. | 10820x2500x3800 |
| Altura del chasis mm. | 1100 |
| Altura del kingpin mm. | 1250 |
| Diámetro del kingpin cm. | 70 |
| Distancia entre ejes mm. | 0-1310-1310 |
| Llantas de aluminio | NO |
| Capacidad depósito | |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 385/65R 22.5 |
| Marca de los ejes | ROR |
| Ejes | 3 |
| Eje elevable | |
Eje 1 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | DISCO |
Eje 3 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | TAMBOR |
30%
30%
30%
30%
30%
30%
custom.tank-trailer
| Marca | |
|---|---|
| Material | ACERO INOXIDABLE |
| Tipo de producto | QUIMICOS |
| Volumen | 24970 |
| Compartimentos | 4 |
| Litros compartimento 1 | 7980 |
| Litros compartimento 2 | 4450 |
| Litros compartimento 3 | 4490 |
| Liters compartimento 4 | 8050 |
| Desgasificado | SI |
| Mangueras | |
| Contador | |
| Bomba | |
| Marca bomba | |
| Presion en prueba | 4 BAR |
| Presion maxima servicio | 2.67 BAR |
| Min litros | |
| Max litros |







