Datos generales
| Referencia | GC-3775 |
|---|---|
| Marca | MERCEDES |
| Modelo | AROCS |
| Número de chasis | WDB96440210059644 |
| Primera matriculación | 12-05-2017 |
| Kilometros | 600000 |
| Descripción | |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 8247 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 18000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 6007x2550x3650 |
| Altura del chasis mm. | 1040 |
| Potencia | 450 |
| Tipo de caja de cambios | AUTOMáTICO |
| Numero marchas | |
| Cilindrada | 12809 |
| Emisiones | EURO 6 |
| Retarder de freno | SI |
| Bloqueo diferecial | SI |
| Altura de la quinta rueda mm. | 1250 |
| Equipo hidraulico | NO |
| Enganche de remolque | |
| Distancia entre ejes mm. | 0-3750 |
| Llantas de aluminio | |
| Capacidad depósito | 450 |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 385/65R 22.5 |
| Marca de los ejes | |
| Ejes | 2 |
| Eje elevable | NO |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | DISCO |
Eje 2 |
|
| Suspensión | |
| Frenos | DISCO |
50%
50%
40%
40%
Cabina
| Tipo de cabina | NOCHE |
|---|---|
| Tacografo | DIGITAL |
| Aire acondicionado | SI |
| Plazas | 2 |
| Calefacción estacionado | Yes |
| Camas | 1 |







