Datos generales
| Referencia | GC-0010 |
|---|---|
| Marca | PARCISA |
| Modelo | CCCA-140/180-37 |
| Número de chasis | VS9ACCA37S1032492 |
| Primera matriculación | 09-01-1997 |
| Kilometros | |
| Descripción | |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 5800 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 34000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 11620x2500x3400 |
| Altura del chasis mm. | 1140 |
| Altura del kingpin mm. | 1200 |
| Diámetro del kingpin cm. | 70 |
| Distancia entre ejes mm. | 0-1360-1360 |
| Llantas de aluminio | SI |
| Capacidad depósito | |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 385/65R 22.5 |
| Marca de los ejes | MONTENEGRO |
| Ejes | 3 |
| Eje elevable | |
Eje 1 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 3 |
|
| Suspensión | NEUMATICA |
| Frenos | TAMBOR |
30%
30%
20%
20%
40%
40%
custom.tank-trailer
| Marca | |
|---|---|
| Material | ALUMINIO |
| Tipo de producto | FUEL |
| Volumen | 38000 |
| Compartimentos | 6 |
| Litros compartimento 1 | 11480 |
| Litros compartimento 2 | 5288 |
| Litros compartimento 3 | 3164 |
| Liters compartimento 4 | 4205 |
| Liters compartimento 5 | 7335 |
| Liters compartimento 6 | 6556 |
| Desgasificado | SI |
| Mangueras | |
| Contador | NO |
| Bomba | NO |
| Marca bomba | |
| Presion en prueba | 0.4 BAR |
| Presion maxima servicio | 0.2 BAR |
| Min litros | |
| Max litros |







