Datos generales
| Referencia | GC-1410 |
|---|---|
| Marca | PARCISA |
| Modelo | CA-190P-280 |
| Número de chasis | VS9190P28H1032205 |
| Primera matriculación | 08-07-1992 |
| Kilometros | |
| Descripción | CISTERNA PARA TRANSPORTES DE FUEL, AGUAS RESIDUALES, LIXIVIADOS. |
| Precio de venta | Consultar aqui Whatsapp |
Características del chasis
| Tara (Kg) | 8820 |
|---|---|
| Peso máximo (Kg) | 34000 |
| Largo Ancho Alto mm. | 12100x2500x3650 |
| Altura del chasis mm. | 1210 |
| Altura del kingpin mm. | 1240 |
| Diámetro del kingpin cm. | 70 |
| Distancia entre ejes mm. | 0-1310-1310 |
| Llantas de aluminio | SI |
| Capacidad depósito | |
| ABS | SI |
Detalles de los ejes
| Neumáticos | 6 |
|---|---|
| Medida neumáticos | 385/65R 22.5 |
| Marca de los ejes | SMB |
| Ejes | 3 |
| Eje elevable | |
Eje 1 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 2 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
Eje 3 |
|
| Suspensión | BALLESTA |
| Frenos | TAMBOR |
30%
30%
5%
30%
30%
30%







